
ANEMOMETRE
Informations complémentaires
Proch.code | 8093 |
---|---|
Type2 | ( 4 pts : 2, 5 / 10 m/s à l'ambiente), 5 / 5 / 7 |
Constructeur | EXTECH |
REF CONSTRUCTEUR | AN 300 |
wyd order | 2563 |
Proch.code | 8093 |
---|---|
Type2 | ( 4 pts : 2, 5 / 10 m/s à l'ambiente), 5 / 5 / 7 |
Constructeur | EXTECH |
REF CONSTRUCTEUR | AN 300 |
wyd order | 2563 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.