
ANEMOMETRE
Informations complémentaires
Proch.code | 8464 |
---|---|
Type2 | ( 4 pts : 2, 5 / 10 m/s à l'ambiente), 5 / 5 / 7 |
Constructeur | KIMO |
REF CONSTRUCTEUR | LVC |
wyd order | 4504 |
Proch.code | 8464 |
---|---|
Type2 | ( 4 pts : 2, 5 / 10 m/s à l'ambiente), 5 / 5 / 7 |
Constructeur | KIMO |
REF CONSTRUCTEUR | LVC |
wyd order | 4504 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.