
ANEMOMETRE
Informations complémentaires
| Proch.code | 1522 |
|---|---|
| Type2 | ( 4 pts : 2, 5 / 10 m/s à l'ambiente), 5 / 5 / 7 |
| Constructeur | KIMO |
| REF CONSTRUCTEUR | LVM |
| wyd order | 4505 |

| Proch.code | 1522 |
|---|---|
| Type2 | ( 4 pts : 2, 5 / 10 m/s à l'ambiente), 5 / 5 / 7 |
| Constructeur | KIMO |
| REF CONSTRUCTEUR | LVM |
| wyd order | 4505 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.