
ANEMOMETRE
Informations complémentaires
Proch.code | 8094 |
---|---|
Type2 | ( 4 pts : 2, 5 / 10 m/s à l'ambiente), 5 / 5 / 7 |
Constructeur | KIMO |
REF CONSTRUCTEUR | VTA |
wyd order | 4528 |
Proch.code | 8094 |
---|---|
Type2 | ( 4 pts : 2, 5 / 10 m/s à l'ambiente), 5 / 5 / 7 |
Constructeur | KIMO |
REF CONSTRUCTEUR | VTA |
wyd order | 4528 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.