
ANEMOMETRE
Informations complémentaires
Proch.code | 1952 |
---|---|
Type2 | ( 4 pts : 2, 5 / 10 m/s à l'ambiente), 5 / 5 / 7 |
Constructeur | MPM |
REF CONSTRUCTEUR | 500 E |
wyd order | 5550 |
Proch.code | 1952 |
---|---|
Type2 | ( 4 pts : 2, 5 / 10 m/s à l'ambiente), 5 / 5 / 7 |
Constructeur | MPM |
REF CONSTRUCTEUR | 500 E |
wyd order | 5550 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.