
ANEMOMETRE
Informations complémentaires
| Proch.code | 7590 |
|---|---|
| Type2 | ( 4 pts : 2, 5 / 10 m/s à l'ambiente), 5 / 5 / 7 |
| Constructeur | TESTO |
| REF CONSTRUCTEUR | 405 I |
| wyd order | 7667 |

| Proch.code | 7590 |
|---|---|
| Type2 | ( 4 pts : 2, 5 / 10 m/s à l'ambiente), 5 / 5 / 7 |
| Constructeur | TESTO |
| REF CONSTRUCTEUR | 405 I |
| wyd order | 7667 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.