
ANEMOMETRE
Informations complémentaires
| Proch.code | 8092 |
|---|---|
| Type2 | ( 4 pts : 2, 5 / 10 m/s à l'ambiente), 5 / 5 / 7 |
| Constructeur | EXTECH |
| REF CONSTRUCTEUR | AN 100 |
| wyd order | 2562 |

| Proch.code | 8092 |
|---|---|
| Type2 | ( 4 pts : 2, 5 / 10 m/s à l'ambiente), 5 / 5 / 7 |
| Constructeur | EXTECH |
| REF CONSTRUCTEUR | AN 100 |
| wyd order | 2562 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.