
ANEMOMETRE
Informations complémentaires
| Proch.code | 1519 |
|---|---|
| Type2 | ( 4 pts : 2, 5 / 10 m/s à l'ambiente), 5 / 5 / 7 |
| Constructeur | KIMO |
| REF CONSTRUCTEUR | 05 DTA |
| wyd order | 4444 |

| Proch.code | 1519 |
|---|---|
| Type2 | ( 4 pts : 2, 5 / 10 m/s à l'ambiente), 5 / 5 / 7 |
| Constructeur | KIMO |
| REF CONSTRUCTEUR | 05 DTA |
| wyd order | 4444 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.