
ANEMOMETRE
Informations complémentaires
| Proch.code | 1520 |
|---|---|
| Type2 | ( 4 pts : 2, 5 / 10 m/s à l'ambiente), 5 / 5 / 7 |
| Constructeur | KIMO |
| REF CONSTRUCTEUR | 25 TAI |
| wyd order | 4445 |

| Proch.code | 1520 |
|---|---|
| Type2 | ( 4 pts : 2, 5 / 10 m/s à l'ambiente), 5 / 5 / 7 |
| Constructeur | KIMO |
| REF CONSTRUCTEUR | 25 TAI |
| wyd order | 4445 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.